U bent hier:
Camping per nacht 2019
01.03.-30.06. 01.09.-08.11. | 30.06.-12.07. 15.08.-01.09. | 12.07.-15.08. | |
---|---|---|---|
2 volw (18+ >18 jaar) + caravan + plaats + auto + douche + zwembad + 16A stroom | 24,00 | 33,00 | 37,00 |
electr. 16A | incl. | incl. | incl. |
per kind (4-17 jaar) | +5,00 | +5,00 | per 1e & 2e :+7,00 per 3e & > :+5,00 |
per extra volwassene | +10,50 | +15,00 | +17,00 |
no electr. | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
Quick Stopp * | -25% | -25% | -25% |
Hond / Huisdier | +2,00 | +2,00 | +2,00 |
Dagbezoek | -- | -- | 2,50 |
Prijzen zijn incl. BTW | |||
- 20 % red.: Studenten (zonder ouders), kampeerders te voet en fietsers
- 01.03. – 01.07. & 15.08. – 08.11.: 7=6 mits gereserveerd en aanéénsluitend
- *Quick Stopp / Quick Stop: 25% red. = aankomen na 19:00 uur en de dag erop vertrekken voor 09:00 uur
aanbiedingen zijn niet te kombineren onder elkaar of met andere aanbiedingen
*** voor 2019 : kampeerplaatsen
* u kunt online reserveren
reserveren kan via het formulier op deze site.